Comparaison Subaru Uncharted vs Jaecoo 5
Quel est le meilleur choix électrique ? Ce face-à-face détaillé oppose le Subaru Uncharted et le Jaecoo 5 sur les critères fondamentaux : autonomie WLTP, capacité utile de batterie et vitesse de recharge DC maximale. Nous avons passé au crible toutes les caractéristiques techniques et les performances réelles pour vous offrir le comparatif le plus complet. Découvrez immédiatement quel modèle s’impose et réservez votre prochain essai.
Comparaison des performances
Points clés de la comparaison
Meilleure autonomie
451 kmSubaru Uncharted
Plus efficace
137 Wh/kmSubaru Uncharted
Plus rapide
7.70 sJaecoo 5
Plus grande batterie
60.90 kWhJaecoo 5
Charge rapide maximale
150 kWSubaru Uncharted
Charge AC maximale
22 kWSubaru Uncharted
Plus grand coffre
480 LJaecoo 5
Comparaison détaillée
2 véhicules sélectionnés
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Autonomie et Consommation | ||
| Autonomie WLTP (TEL) | 451 km | 399 km |
| Autonomie WLTP (TEH) | - | - |
| Consommation WLTP (TEL) | 13.7 kWh/100km | 16.6 kWh/100km |
| Consommation WLTP (TEH) | - | - |
| Capacité batterie | 57.70 kWh | 60.90 kWh |
| Équivalent essence | 1.51 l/100km | 1.83 l/100km |
| Performances | ||
| Puissance | 124 kW (169 ch) | 155 kW (211 ch) |
| Couple | 268 Nm | 288 Nm |
| Vitesse maximale | 140 km/h | 174 km/h |
| Transmission | Traction avant | Traction avant |
| Accélération 0-100 km/h | 8.40 s | 7.70 s |
| Batterie | ||
| Capacité brute | 57,7 kWh | 60,9 kWh |
| * Capacité utile | 54,8 kWh | 57,9 kWh |
| Architecture | 400 V | 400 V |
| Période de garantie | 10 ans | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 1 000 000 km | 160 000 km |
| Recharge | ||
| Port de charge AC | Type 2 | Type 2 |
| Emplacement port AC | Côté gauche - Avant | Côté droit - Avant |
| Puissance AC max | 22 kW | 11 kW |
| * Temps charge AC (20-80%) | 1h40 | 3h30 |
| * Vitesse charge AC | 145 km/h | 60 km/h |
| Port de charge DC | CCS | CCS |
| Emplacement port DC | Côté gauche - Avant | Côté droit - Avant |
| Puissance DC max | 150 kW | 130 kW |
| * Temps charge DC (20-80%) | 22 min | 27 min |
| * Vitesse charge DC | 641 km/h | 458 km/h |
| Autocharge supporté | Non | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non | Non |
| Protocole Plug & Charge | - | No Data |
| Préconditionnement batterie | Oui | Non |
| Préconditionnement auto (GPS) | Oui | Non |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Non | Non |
| V2H (Vehicle-to-Home) | Non | Non |
| V2G (Vehicle-to-Grid) | Non | Non |
| Dimensions et Poids | ||
| Longueur | 4 515 mm | 4 380 mm |
| Largeur | 1 870 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 2 620 mm |
| Poids à vide | 1 815 kg | 1 765 kg |
| PTAC | - | - |
| Charge utile max | - | - |
| Volume coffre | 404 l | 480 l |
| Volume coffre max | - | - |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Informations diverses | ||
| Note de sécurité (NCAP) | - | - |
| ISOFIX | Oui | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui | Non |
| Pompe à chaleur (série) | Oui | - |
| Plateforme dédiée VE | Oui | Non |
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).