Comparaison Changan Deepal S05 vs Citroën ë-C3 Aircross
Quel est le meilleur choix électrique ? Ce face-à-face détaillé oppose le Changan Deepal S05 et le Citroën ë-C3 Aircross sur les critères fondamentaux : autonomie WLTP, capacité utile de batterie et vitesse de recharge DC maximale. Nous avons passé au crible toutes les caractéristiques techniques et les performances réelles pour vous offrir le comparatif le plus complet. Découvrez immédiatement quel modèle s’impose et réservez votre prochain essai.
Comparaison des performances
Points clés de la comparaison
Meilleure autonomie
485 kmChangan Deepal S05
Plus efficace
159 Wh/kmChangan Deepal S05
Plus rapide
7.50 sChangan Deepal S05
Plus grande batterie
68.80 kWhChangan Deepal S05
Charge rapide maximale
200 kWChangan Deepal S05
Charge AC maximale
11 kWChangan Deepal S05
Plus grand coffre
492 LChangan Deepal S05
Comparaison détaillée
2 véhicules sélectionnés
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Autonomie et Consommation | ||
| Autonomie WLTP (TEL) | 485 km | 400 km |
| Autonomie WLTP (TEH) | - | 384 km |
| Consommation WLTP (TEL) | 15.9 kWh/100km | 16.1 kWh/100km |
| Consommation WLTP (TEH) | - | 16.7 kWh/100km |
| Capacité batterie | 68.80 kWh | 54.00 kWh |
| Équivalent essence | 1.75 l/100km | 1.77 l/100km |
| Performances | ||
| Puissance | 200 kW (272 ch) | 83 kW (113 ch) |
| Couple | 290 Nm | 125 Nm |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 143 km/h |
| Transmission | Propulsion | Traction avant |
| Accélération 0-100 km/h | 7.50 s | 13.00 s |
| Batterie | ||
| Capacité brute | 68,8 kWh | 54 kWh |
| * Capacité utile | 65,4 kWh | 51,3 kWh |
| Architecture | 400 V | 400 V |
| Période de garantie | 8 ans | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 200 000 km | 160 000 km |
| Recharge | ||
| Port de charge AC | Type 2 | Type 2 |
| Emplacement port AC | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
| Puissance AC max | 11 kW | 7.4 kW |
| * Temps charge AC (20-80%) | 3h58 | 4h37 |
| * Vitesse charge AC | 62 km/h | 41 km/h |
| Port de charge DC | CCS | CCS |
| Emplacement port DC | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
| Puissance DC max | 200 kW | 100 kW |
| * Temps charge DC (20-80%) | 20 min | 32 min |
| * Vitesse charge DC | 736 km/h | 363 km/h |
| Autocharge supporté | Non | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non | Non |
| Protocole Plug & Charge | - | - |
| Préconditionnement batterie | Non | Non |
| Préconditionnement auto (GPS) | Non | Non |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Oui | Non |
| V2H (Vehicle-to-Home) | Non | Non |
| V2G (Vehicle-to-Grid) | Non | Non |
| Dimensions et Poids | ||
| Longueur | 4 598 mm | 4 395 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 795 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 880 mm | 2 672 mm |
| Poids à vide | 2 015 kg | 1 608 kg |
| PTAC | 2 370 kg | 2 070 kg |
| Charge utile max | 430 kg | 537 kg |
| Volume coffre | 492 l | 460 l |
| Volume coffre max | - | - |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Informations diverses | ||
| Note de sécurité (NCAP) | - | - |
| ISOFIX | - | Oui |
| Sièges ISOFIX | - | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui | Non |
| Pompe à chaleur (série) | Oui | - |
| Plateforme dédiée VE | - | Non |
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).