Comparaison Volkswagen ID. Buzz vs Toyota Proace City Verso
Quel est le meilleur choix électrique ? Ce face-à-face détaillé oppose le Volkswagen ID. Buzz et le Toyota Proace City Verso sur les critères fondamentaux : autonomie WLTP, capacité utile de batterie et vitesse de recharge DC maximale. Nous avons passé au crible toutes les caractéristiques techniques et les performances réelles pour vous offrir le comparatif le plus complet. Découvrez immédiatement quel modèle s’impose et réservez votre prochain essai.
Comparaison des performances
Points clés de la comparaison
Meilleure autonomie
487 kmVolkswagen ID. Buzz
Plus efficace
181 Wh/kmToyota Proace City Verso
Plus rapide
7.90 sVolkswagen ID. Buzz
Plus grande batterie
91.00 kWhVolkswagen ID. Buzz
Charge rapide maximale
200 kWVolkswagen ID. Buzz
Charge AC maximale
11 kWVolkswagen ID. Buzz
Plus grand coffre
1340 LVolkswagen ID. Buzz
Comparaison détaillée
2 véhicules sélectionnés
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Autonomie et Consommation | ||
| Autonomie WLTP (TEL) | 487 km | 343 km |
| Autonomie WLTP (TEH) | 453 km | 335 km |
| Consommation WLTP (TEL) | 19.5 kWh/100km | 18.1 kWh/100km |
| Consommation WLTP (TEH) | 21.0 kWh/100km | 18.7 kWh/100km |
| Capacité batterie | 91.00 kWh | 52.00 kWh |
| Équivalent essence | 2.15 l/100km | 1.99 l/100km |
| Performances | ||
| Puissance | 210 kW (286 ch) | 100 kW (136 ch) |
| Couple | 560 Nm | 260 Nm |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 132 km/h |
| Transmission | Propulsion | Traction avant |
| Accélération 0-100 km/h | 7.90 s | 11.70 s |
| Batterie | ||
| Capacité brute | 91 kWh | 52 kWh |
| * Capacité utile | 86,5 kWh | 49,4 kWh |
| Architecture | 400 V | 400 V |
| Période de garantie | 8 ans | 10 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km | 200 000 km |
| Recharge | ||
| Port de charge AC | Type 2 | Type 2 |
| Emplacement port AC | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
| Puissance AC max | 11 kW | 7.4 kW |
| * Temps charge AC (20-80%) | 5h14 | 4h27 |
| * Vitesse charge AC | 51 km/h | 37 km/h |
| Port de charge DC | CCS | CCS |
| Emplacement port DC | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
| Puissance DC max | 200 kW | 100 kW |
| * Temps charge DC (20-80%) | 27 min | 30 min |
| * Vitesse charge DC | 600 km/h | 323 km/h |
| Autocharge supporté | Non | Oui |
| Plug & Charge supporté | Oui | Non |
| Protocole Plug & Charge | ISO 15118-2 | - |
| Préconditionnement batterie | Oui | Non |
| Préconditionnement auto (GPS) | Oui | Non |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Non | Non |
| V2H (Vehicle-to-Home) | Non | Non |
| V2G (Vehicle-to-Grid) | Non | Non |
| Dimensions et Poids | ||
| Longueur | 4 962 mm | 4 753 mm |
| Largeur | 1 985 mm | 1 921 mm |
| Hauteur | 1 924 mm | 1 814 mm |
| Empattement | 3 239 mm | 2 975 mm |
| Poids à vide | 2 628 kg | 1 881 kg |
| PTAC | 3 125 kg | 2 390 kg |
| Charge utile max | 572 kg | 584 kg |
| Volume coffre | 1 340 l | 1 050 l |
| Volume coffre max | - | - |
| Nombre de places | 7 | 7 |
| Informations diverses | ||
| Note de sécurité (NCAP) | - | - |
| ISOFIX | - | Oui |
| Sièges ISOFIX | - | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Non | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Oui | Non |
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).