KGM Musso transmission intégrale (MY26)
Autonomie et Consommation
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 379 km | 0.0 kWh/100km | 0.00 l/100km |
| * Estimation réelle | — km | — kWh/100km | — l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
| Puissance | 266 kW (362 ch) |
| Couple | 630 Nm |
| Vitesse maximale | 177 km/h |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 8.00 s |
Batterie
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 83 kWh |
| * Capacité utile | 78,9 kWh |
| Cathode | LFP |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Prismatic |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | 371 V |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | BYD BLADE |
| Période de garantie | 10 ans |
| Kilométrage garanti | 1 000 000 km |
Recharge
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté gauche - Avant |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 4h47 |
| * Vitesse de charge | Aucune donnée |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté gauche - Avant |
| Puissance max | 120 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 40 min |
| * Vitesse de charge | Aucune donnée |
| Autocharge supporté | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non |
| Protocole supporté | Aucune donnée |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Non |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Oui |
| Puissance max de sortie | 3,60 kW AC |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
| Longueur | 5 160 mm |
| Largeur | 1 920 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | Aucune donnée |
| Hauteur | 1 750 mm |
| Empattement | 3 150 mm |
| Poids à vide | 2 385 kg |
| PTAC | 3 090 kg |
| Charge utile max | 780 kg |
| Volume coffre | 907 l |
| Volume coffre max | Aucune donnée |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Oui |
| Remorquage freiné | 2 300 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | 72 kg |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) | Aucune donnée |
| Type de carrosserie | Pickup Truck |
| Barres de toit | Oui |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Non |
| Plateforme dédiée VE | Non |
Autres versions du Musso
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).