Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC
Autonomie et Consommation
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 743 km | 13.2 kWh/100km | 1.45 l/100km |
| * Estimation réelle | 563 km | 15.2 kWh/100km | 1.67 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
| Puissance | 260 kW (354 ch) |
| Couple | 515 Nm |
| Vitesse maximale | 210 km/h |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 5.00 s |
Batterie
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 90 kWh |
| * Capacité utile | 85,5 kWh |
| Cathode | NCM |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 800 V |
| Tension nominale | Aucune donnée |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km |
Recharge
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté droit - Arrière |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 5h11 |
| * Vitesse de charge | 75 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté droit - Arrière |
| Puissance max | 353 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 15 min |
| * Vitesse de charge | 1564 km/h |
| Autocharge supporté | Oui |
| Plug & Charge supporté | Oui |
| Protocole supporté | ISO 15118-2 |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Oui |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
| Longueur | 4 723 mm |
| Largeur | 1 855 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 021 mm |
| Hauteur | 1 469 mm |
| Empattement | 2 790 mm |
| Poids à vide | 2 155 kg |
| PTAC | 2 585 kg |
| Charge utile max | 505 kg |
| Volume coffre | 455 l |
| Volume coffre max | Aucune donnée |
| Volume Frunk (coffre avant) | 101 l |
| Attelage possible | Oui |
| Remorquage freiné | 1 800 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | Aucune donnée |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) | Aucune donnée |
| Type de carrosserie | Sedan |
| Barres de toit | Non |
| ISOFIX | Non |
| Sièges ISOFIX | Aucune donnée |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Non |
Autres versions du CLA
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).