Opel Combo XL 50 kWh
Autonomie et Consommation
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 339 km | 18.4 kWh/100km | 2.02 l/100km |
| WLTP (TEH) | 335 km | 18.8 kWh/100km | 2.07 l/100km |
| * Estimation réelle | 233 km | 21.2 kWh/100km | 2.33 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
| Puissance | 100 kW (136 ch) |
| Couple | 260 Nm |
| Vitesse maximale | 135 km/h |
| Transmission | Traction avant |
| Accélération 0-100 km/h | 11.30 s |
Batterie
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 52 kWh |
| * Capacité utile | 49,4 kWh |
| Cathode | LFP |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | Aucune donnée |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km |
Recharge
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté gauche - Arrière |
| Puissance max | 7.4 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 4h27 |
| * Vitesse de charge | 36 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté gauche - Arrière |
| Puissance max | 100 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 30 min |
| * Vitesse de charge | 318 km/h |
| Autocharge supporté | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non |
| Protocole supporté | Aucune donnée |
| Préconditionnement possible | Non |
| Automatique via navigation | Non |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
| Longueur | 4 760 mm |
| Largeur | 1 921 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 107 mm |
| Hauteur | 1 818 mm |
| Empattement | 2 975 mm |
| Poids à vide | 1 881 kg |
| PTAC | 2 390 kg |
| Charge utile max | 584 kg |
| Volume coffre | 1 050 l |
| Volume coffre max | 3 500 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Oui |
| Remorquage freiné | 750 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Charge toit max | 100 kg |
| Charge verticale max | 50 kg |
Informations diverses
| Nombre de places | 7 |
| Note de sécurité (NCAP) | Aucune donnée |
| Type de carrosserie | Small Passenger Van |
| Barres de toit | Oui |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Non |
| Plateforme dédiée VE | Non |
Autres versions du Combo
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).