Comparaison Volkswagen ID.5 vs Subaru Uncharted
Quel est le meilleur choix électrique ? Ce face-à-face détaillé oppose le Volkswagen ID.5 et le Subaru Uncharted sur les critères fondamentaux : autonomie WLTP, capacité utile de batterie et vitesse de recharge DC maximale. Nous avons passé au crible toutes les caractéristiques techniques et les performances réelles pour vous offrir le comparatif le plus complet. Découvrez immédiatement quel modèle s’impose et réservez votre prochain essai.
Comparaison des performances
Points clés de la comparaison
Meilleure autonomie
490 kmSubaru Uncharted
Plus efficace
155 Wh/kmVolkswagen ID.5
Plus rapide
5.10 sSubaru Uncharted
Plus grande batterie
77.00 kWhSubaru Uncharted
Charge rapide maximale
150 kWSubaru Uncharted
Charge AC maximale
22 kWSubaru Uncharted
Plus grand coffre
539 LVolkswagen ID.5
Comparaison détaillée
2 véhicules sélectionnés
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Autonomie et Consommation | ||
| Autonomie WLTP (TEL) | 446 km | 490 km |
| Autonomie WLTP (TEH) | - | - |
| Consommation WLTP (TEL) | 15.5 kWh/100km | 15.6 kWh/100km |
| Consommation WLTP (TEH) | - | - |
| Capacité batterie | 60.00 kWh | 77.00 kWh |
| Équivalent essence | 1.71 l/100km | 1.72 l/100km |
| Performances | ||
| Puissance | 140 kW (190 ch) | 255 kW (347 ch) |
| Couple | - | 437 Nm |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 180 km/h |
| Transmission | Propulsion | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 8.40 s | 5.10 s |
| Batterie | ||
| Capacité brute | 60 kWh | 77 kWh |
| * Capacité utile | 57,0 kWh | 73,2 kWh |
| Architecture | 400 V | 400 V |
| Période de garantie | 8 ans | 10 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km | 1 000 000 km |
| Recharge | ||
| Port de charge AC | Type 2 | Type 2 |
| Emplacement port AC | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
| Puissance AC max | 11 kW | 22 kW |
| * Temps charge AC (20-80%) | 3h27 | 2h13 |
| * Vitesse charge AC | 64 km/h | 127 km/h |
| Port de charge DC | CCS | CCS |
| Emplacement port DC | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
| Puissance DC max | 105 kW | 150 kW |
| * Temps charge DC (20-80%) | 33 min | 30 min |
| * Vitesse charge DC | 396 km/h | 563 km/h |
| Autocharge supporté | Non | Non |
| Plug & Charge supporté | Oui | Non |
| Protocole Plug & Charge | ISO 15118-2 | - |
| Préconditionnement batterie | Oui | Oui |
| Préconditionnement auto (GPS) | Oui | Oui |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Oui | Non |
| V2H (Vehicle-to-Home) | Oui | Non |
| V2G (Vehicle-to-Grid) | Oui | Non |
| Dimensions et Poids | ||
| Longueur | 4 599 mm | 4 515 mm |
| Largeur | 1 852 mm | 1 870 mm |
| Hauteur | 1 618 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 771 mm | 2 750 mm |
| Poids à vide | 2 051 kg | 2 025 kg |
| PTAC | 2 580 kg | - |
| Charge utile max | 604 kg | - |
| Volume coffre | 539 l | 403 l |
| Volume coffre max | - | - |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Informations diverses | ||
| Note de sécurité (NCAP) | - | - |
| ISOFIX | Oui | Oui |
| Sièges ISOFIX | 3 | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Non | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Oui | Oui |
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).