Comparaison TOGG T10F vs BMW i4
Quel est le meilleur choix électrique ? Ce face-à-face détaillé oppose le TOGG T10F et le BMW i4 sur les critères fondamentaux : autonomie WLTP, capacité utile de batterie et vitesse de recharge DC maximale. Nous avons passé au crible toutes les caractéristiques techniques et les performances réelles pour vous offrir le comparatif le plus complet. Découvrez immédiatement quel modèle s’impose et réservez votre prochain essai.
Comparaison des performances
Points clés de la comparaison
Meilleure autonomie
623 kmTOGG T10F
Plus efficace
149 Wh/kmBMW i4
Plus rapide
5.60 sBMW i4
Plus grande batterie
88.50 kWhTOGG T10F
Charge rapide maximale
205 kWBMW i4
Charge AC maximale
11 kWTOGG T10F
Plus grand coffre
505 LTOGG T10F
Comparaison détaillée
2 véhicules sélectionnés
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Autonomie et Consommation | ||
| Autonomie WLTP (TEL) | 623 km | 613 km |
| Autonomie WLTP (TEH) | 610 km | 510 km |
| Consommation WLTP (TEL) | 17.4 kWh/100km | 14.9 kWh/100km |
| Consommation WLTP (TEH) | - | 17.8 kWh/100km |
| Capacité batterie | 88.50 kWh | 83.90 kWh |
| Équivalent essence | 1.91 l/100km | 1.64 l/100km |
| Performances | ||
| Puissance | 160 kW (218 ch) | 250 kW (340 ch) |
| Couple | 350 Nm | 430 Nm |
| Vitesse maximale | 177 km/h | 190 km/h |
| Transmission | Propulsion | Propulsion |
| Accélération 0-100 km/h | 7.50 s | 5.60 s |
| Batterie | ||
| Capacité brute | 88,5 kWh | 83,9 kWh |
| * Capacité utile | 84,1 kWh | 79,7 kWh |
| Architecture | 400 V | 400 V |
| Période de garantie | - | - |
| Kilométrage garanti | - | - |
| Recharge | ||
| Port de charge AC | Type 2 | Type 2 |
| Emplacement port AC | Côté droit - Avant | Côté droit - Arrière |
| Puissance AC max | 11 kW | 11 kW |
| * Temps charge AC (20-80%) | 5h06 | 4h50 |
| * Vitesse charge AC | 57 km/h | 66 km/h |
| Port de charge DC | CCS | CCS |
| Emplacement port DC | Côté droit - Avant | Côté droit - Arrière |
| Puissance DC max | 180 kW | 205 kW |
| * Temps charge DC (20-80%) | 29 min | 24 min |
| * Vitesse charge DC | 605 km/h | 805 km/h |
| Autocharge supporté | Non | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non | Oui |
| Protocole Plug & Charge | - | ISO 15118-2 & -20 |
| Préconditionnement batterie | Non | Oui |
| Préconditionnement auto (GPS) | Non | Oui |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Non | Non |
| V2H (Vehicle-to-Home) | Non | Non |
| V2G (Vehicle-to-Grid) | Non | Non |
| Dimensions et Poids | ||
| Longueur | 4 830 mm | 4 783 mm |
| Largeur | 1 881 mm | 1 852 mm |
| Hauteur | 1 549 mm | 1 448 mm |
| Empattement | 2 890 mm | 2 856 mm |
| Poids à vide | 2 154 kg | 2 120 kg |
| PTAC | - | 2 600 kg |
| Charge utile max | - | 555 kg |
| Volume coffre | 505 l | 470 l |
| Volume coffre max | - | - |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Informations diverses | ||
| Note de sécurité (NCAP) | 5 ⭐ | - |
| ISOFIX | Oui | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 | 2 |
| Pompe à chaleur | Non | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | - | Oui |
| Plateforme dédiée VE | - | Non |
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).