TOGG T10F Long Range RWD
Autonomie et Consommation
La TOGG T10F Long Range RWD affiche une autonomie WLTP de 623 km avec une consommation de 17.4 kWh/100km. En conditions optimales (TEH), ce véhicule électrique peut atteindre jusqu'à 610 km d'autonomie. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ 420 km pour une consommation de 20.0 kWh/100km, ce qui équivaut à seulement 2.20 l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 623 km | 17.4 kWh/100km | 1.91 l/100km |
| WLTP (TEH) | 610 km | 0.0 kWh/100km | 0.00 l/100km |
| * Estimation réelle | 420 km | 20.0 kWh/100km | 2.20 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La TOGG T10F Long Range RWD développe une puissance de 160 kW (218 ch) avec un couple de 350 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 7.50 secondes, pour une vitesse maximale de 177 km/h. Équipée d'une transmission Propulsion, cette TOGG offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 160 kW (218 ch) |
| Couple | 350 Nm |
| Vitesse maximale | 177 km/h |
| Transmission | Propulsion |
| Accélération 0-100 km/h | 7.50 s |
Batterie
La TOGG T10F Long Range RWD est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 88,5 kWh , dont 84,1 kWh sont réellement utilisables . Cette batterie utilise une cathode en NMC , garantissant une densité énergétique optimale et une longévité accrue.
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 88,5 kWh |
| * Capacité utile | 84,1 kWh |
| Cathode | NMC |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Pouch |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | Aucune donnée |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | Aucune donnée |
| Kilométrage garanti | Aucune donnée |
Recharge
La TOGG T10F Long Range RWD accepte une puissance de charge AC jusqu'à 11 kW pour la recharge à domicile et jusqu'à 180 kW en charge rapide DC .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté droit - Avant |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 5h06 |
| * Vitesse de charge | 57 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté droit - Avant |
| Puissance max | 180 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 29 min |
| * Vitesse de charge | 605 km/h |
| Autocharge supporté | Non |
| Plug & Charge supporté | Non |
| Protocole supporté | Aucune donnée |
| Préconditionnement possible | Non |
| Automatique via navigation | Non |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La TOGG T10F Long Range RWD mesure 4 830 mm de long , 1 881 mm de large et 1 549 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 2 154 kg et offre un volume de coffre de 505 litres , extensible jusqu'à 1 350 litres sièges rabattus .
| Longueur | 4 830 mm |
| Largeur | 1 881 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 105 mm |
| Hauteur | 1 549 mm |
| Empattement | 2 890 mm |
| Poids à vide | 2 154 kg |
| PTAC | Aucune donnée |
| Charge utile max | Aucune donnée |
| Volume coffre | 505 l |
| Volume coffre max | 1 350 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Non |
| Remorquage freiné | Aucune donnée |
| Remorquage non freiné | Aucune donnée |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | Aucune donnée |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) |
(5/5)
|
| Type de carrosserie | Liftback Sedan |
| Barres de toit | Oui |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 |
| Pompe à chaleur | Non |
| Pompe à chaleur (série) | Aucune donnée |
| Plateforme dédiée VE | Aucune donnée |
Autres versions du T10F
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).