Comparaison TOGG T10X vs BMW iX1
Quel est le meilleur choix électrique ? Ce face-à-face détaillé oppose le TOGG T10X et le BMW iX1 sur les critères fondamentaux : autonomie WLTP, capacité utile de batterie et vitesse de recharge DC maximale. Nous avons passé au crible toutes les caractéristiques techniques et les performances réelles pour vous offrir le comparatif le plus complet. Découvrez immédiatement quel modèle s’impose et réservez votre prochain essai.
Comparaison des performances
Points clés de la comparaison
Meilleure autonomie
523 kmTOGG T10X
Plus efficace
154 Wh/kmBMW iX1
Plus rapide
7.80 sTOGG T10X
Plus grande batterie
88.50 kWhTOGG T10X
Charge rapide maximale
180 kWTOGG T10X
Charge AC maximale
11 kWTOGG T10X
Plus grand coffre
490 LBMW iX1
Comparaison détaillée
2 véhicules sélectionnés
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Autonomie et Consommation | ||
| Autonomie WLTP (TEL) | 523 km | 475 km |
| Autonomie WLTP (TEH) | - | 430 km |
| Consommation WLTP (TEL) | 19.1 kWh/100km | 15.4 kWh/100km |
| Consommation WLTP (TEH) | - | 17.2 kWh/100km |
| Capacité batterie | 88.50 kWh | 66.50 kWh |
| Équivalent essence | 2.10 l/100km | 1.69 l/100km |
| Performances | ||
| Puissance | 160 kW (218 ch) | 150 kW (204 ch) |
| Couple | 350 Nm | 247 Nm |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 170 km/h |
| Transmission | Propulsion | Traction avant |
| Accélération 0-100 km/h | 7.80 s | 8.30 s |
| Batterie | ||
| Capacité brute | 88,5 kWh | 66,5 kWh |
| * Capacité utile | 84,1 kWh | 63,2 kWh |
| Architecture | 400 V | 400 V |
| Période de garantie | - | - |
| Kilométrage garanti | - | - |
| Recharge | ||
| Port de charge AC | Type 2 | Type 2 |
| Emplacement port AC | Côté droit - Avant | Côté droit - Arrière |
| Puissance AC max | 11 kW | 11 kW |
| * Temps charge AC (20-80%) | 5h06 | 3h50 |
| * Vitesse charge AC | 52 km/h | 64 km/h |
| Port de charge DC | CCS | CCS |
| Emplacement port DC | Côté droit - Avant | Côté droit - Arrière |
| Puissance DC max | 180 kW | 128 kW |
| * Temps charge DC (20-80%) | 29 min | 30 min |
| * Vitesse charge DC | 551 km/h | 486 km/h |
| Autocharge supporté | Non | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non | Non |
| Protocole Plug & Charge | - | - |
| Préconditionnement batterie | Non | Oui |
| Préconditionnement auto (GPS) | Non | Oui |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Non | Non |
| V2H (Vehicle-to-Home) | Non | Non |
| V2G (Vehicle-to-Grid) | Non | Non |
| Dimensions et Poids | ||
| Longueur | 4 599 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 886 mm | 1 845 mm |
| Hauteur | 1 624 mm | 1 616 mm |
| Empattement | 2 890 mm | 2 692 mm |
| Poids à vide | 2 173 kg | 1 940 kg |
| PTAC | - | 2 435 kg |
| Charge utile max | - | 570 kg |
| Volume coffre | 441 l | 490 l |
| Volume coffre max | - | - |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Informations diverses | ||
| Note de sécurité (NCAP) | 5 ⭐ | - |
| ISOFIX | Oui | - |
| Sièges ISOFIX | 2 | - |
| Pompe à chaleur | Non | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | - | Oui |
| Plateforme dédiée VE | - | Non |
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).