BMW iX 4 40 xDrive (MY27)
Autonomie et Consommation
La BMW iX 4 40 xDrive (MY27) affiche une autonomie WLTP de 638 km avec une consommation de 15.9 kWh/100km. En conditions optimales (TEH), ce véhicule électrique peut atteindre jusqu'à 526 km d'autonomie. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ 452 km pour une consommation de 18.3 kWh/100km, ce qui équivaut à seulement 2.01 l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 638 km | 15.9 kWh/100km | 1.75 l/100km |
| WLTP (TEH) | 526 km | 19.1 kWh/100km | 2.10 l/100km |
| * Estimation réelle | 452 km | 18.3 kWh/100km | 2.01 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La BMW iX 4 40 xDrive (MY27) développe une puissance de 275 kW (374 ch) avec un couple de 520 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 5.60 secondes, pour une vitesse maximale de 200 km/h. Équipée d'une transmission Transmission intégrale, cette BMW offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 275 kW (374 ch) |
| Couple | 520 Nm |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 5.60 s |
Batterie
La BMW iX 4 40 xDrive (MY27) est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 86,9 kWh , dont 82,6 kWh sont réellement utilisables . Cette batterie utilise une cathode en NMC , garantissant une densité énergétique optimale et une longévité accrue. La batterie est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km , assurant une tranquillité d'esprit sur le long terme.
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 86,9 kWh |
| * Capacité utile | 82,6 kWh |
| Cathode | NMC |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Cylindrical |
| Architecture | 800 V |
| Tension nominale | 672 V |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km |
Recharge
La BMW iX 4 40 xDrive (MY27) accepte une puissance de charge AC jusqu'à 11 kW pour la recharge à domicile et jusqu'à 300 kW en charge rapide DC .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté droit - Arrière |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 5h00 |
| * Vitesse de charge | 62 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté droit - Arrière |
| Puissance max | 300 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 17 min |
| * Vitesse de charge | 1104 km/h |
| Autocharge supporté | Oui |
| Plug & Charge supporté | Oui |
| Protocole supporté | ISO 15118-2 & -20 |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Oui |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Oui |
| Puissance max de sortie | 3,70 kW AC |
| Prise(s) extérieure(s) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Oui |
| Puissance max de sortie | 11,00 kW DC |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Oui |
| Puissance max de sortie | 11,00 kW DC |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La BMW iX 4 40 xDrive (MY27) mesure 4 782 mm de long , 1 895 mm de large et 1 595 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 2 260 kg et offre un volume de coffre de 490 litres , extensible jusqu'à 1 600 litres sièges rabattus .
| Longueur | 4 782 mm |
| Largeur | 1 895 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 093 mm |
| Hauteur | 1 595 mm |
| Empattement | 2 897 mm |
| Poids à vide | 2 260 kg |
| PTAC | 2 705 kg |
| Charge utile max | 520 kg |
| Volume coffre | 490 l |
| Volume coffre max | 1 600 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | 58 l |
| Attelage possible | Oui |
| Remorquage freiné | 2 000 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Charge toit max | 75 kg |
| Charge verticale max | 80 kg |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) | Aucune donnée |
| Type de carrosserie | SUV |
| Barres de toit | Non |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Oui |
Autres versions du iX
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).