CUPRA Born 170 kW - 59 kWh
Autonomie et Consommation
La CUPRA Born 170 kW - 59 kWh affiche une autonomie WLTP de 427 km avec une consommation de 15.6 kWh/100km. En conditions optimales (TEH), ce véhicule électrique peut atteindre jusqu'à 379 km d'autonomie. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ 334 km pour une consommation de 17.9 kWh/100km, ce qui équivaut à seulement 1.97 l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 427 km | 15.6 kWh/100km | 1.72 l/100km |
| WLTP (TEH) | 379 km | 17.6 kWh/100km | 1.94 l/100km |
| * Estimation réelle | 334 km | 17.9 kWh/100km | 1.97 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La CUPRA Born 170 kW - 59 kWh développe une puissance de 170 kW (231 ch) avec un couple de 310 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 6.70 secondes, pour une vitesse maximale de 160 km/h. Équipée d'une transmission Propulsion, cette CUPRA offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 170 kW (231 ch) |
| Couple | 310 Nm |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Transmission | Propulsion |
| Accélération 0-100 km/h | 6.70 s |
Batterie
La CUPRA Born 170 kW - 59 kWh est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 63 kWh , dont 59,9 kWh sont réellement utilisables . Cette batterie utilise une cathode en NCM composée de 216 cellules , garantissant une densité énergétique optimale et une longévité accrue. La batterie est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km , assurant une tranquillité d'esprit sur le long terme.
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 63 kWh |
| * Capacité utile | 59,9 kWh |
| Cathode | NCM |
| Nombre de cellules | 216 |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | 397 V |
| Configuration | 108s2p |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km |
Recharge
La CUPRA Born 170 kW - 59 kWh accepte une puissance de charge AC jusqu'à 11 kW pour la recharge à domicile et jusqu'à 165 kW en charge rapide DC .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté droit - Arrière |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 3h38 |
| * Vitesse de charge | 63 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté droit - Arrière |
| Puissance max | 165 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 22 min |
| * Vitesse de charge | 619 km/h |
| Autocharge supporté | Non |
| Plug & Charge supporté | Oui |
| Protocole supporté | ISO 15118-2 |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Oui |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La CUPRA Born 170 kW - 59 kWh mesure 4 322 mm de long , 1 809 mm de large et 1 540 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 1 841 kg et offre un volume de coffre de 385 litres , extensible jusqu'à 1 267 litres sièges rabattus .
| Longueur | 4 322 mm |
| Largeur | 1 809 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 070 mm |
| Hauteur | 1 540 mm |
| Empattement | 2 766 mm |
| Poids à vide | 1 841 kg |
| PTAC | 2 290 kg |
| Charge utile max | 524 kg |
| Volume coffre | 385 l |
| Volume coffre max | 1 267 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Non |
| Remorquage freiné | Aucune donnée |
| Remorquage non freiné | Aucune donnée |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | Aucune donnée |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) |
(5/5)
|
| Type de carrosserie | Hatchback |
| Barres de toit | Non |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 3 |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Non |
| Plateforme dédiée VE | Oui |
Autres versions du Born
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).