Lucid Air Touring (MY25)
Ce véhicule n'est plus commercialisé
Ce modèle n'est plus commercialisé depuis August 2025. Les informations présentées sont fournies à titre indicatif pour comparaison avec les modèles actuels.
Voir toutes les versions du AirAutonomie et Consommation
La Lucid Air Touring (MY25) affiche une autonomie WLTP de 794 km avec une consommation de 13.4 kWh/100km. En conditions optimales (TEH), ce véhicule électrique peut atteindre jusqu'à 677 km d'autonomie. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ 592 km pour une consommation de 15.4 kWh/100km, ce qui équivaut à seulement 1.70 l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 794 km | 13.4 kWh/100km | 1.47 l/100km |
| WLTP (TEH) | 677 km | 15.9 kWh/100km | 1.75 l/100km |
| * Estimation réelle | 592 km | 15.4 kWh/100km | 1.70 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La Lucid Air Touring (MY25) développe une puissance de 462 kW (628 ch) avec un couple de 1200 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 3.60 secondes, pour une vitesse maximale de 225 km/h. Équipée d'une transmission Transmission intégrale, cette Lucid offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 462 kW (628 ch) |
| Couple | 1200 Nm |
| Vitesse maximale | 225 km/h |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 3.60 s |
Batterie
La Lucid Air Touring (MY25) est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 96 kWh , dont 91,2 kWh sont réellement utilisables . La batterie est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km , assurant une tranquillité d'esprit sur le long terme.
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 96 kWh |
| * Capacité utile | 91,2 kWh |
| Cathode | Aucune donnée |
| Nombre de cellules | 5400 |
| Format des cellules | Cylindrical |
| Architecture | 800 V |
| Tension nominale | Aucune donnée |
| Configuration | 180s30p |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km |
Recharge
La Lucid Air Touring (MY25) accepte une puissance de charge AC jusqu'à 22 kW pour la recharge à domicile et jusqu'à 200 kW en charge rapide DC .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté gauche - Avant |
| Puissance max | 22 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 2h46 |
| * Vitesse de charge | 148 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté gauche - Avant |
| Puissance max | 200 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 28 min |
| * Vitesse de charge | 873 km/h |
| Autocharge supporté | Non |
| Plug & Charge supporté | Oui |
| Protocole supporté | ISO 15118-2 |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Non |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La Lucid Air Touring (MY25) mesure 4 975 mm de long , 1 936 mm de large et 1 409 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 2 337 kg et offre un volume de coffre de 627 litres , extensible jusqu'à 1 835 litres sièges rabattus .
| Longueur | 4 975 mm |
| Largeur | 1 936 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 196 mm |
| Hauteur | 1 409 mm |
| Empattement | 2 960 mm |
| Poids à vide | 2 337 kg |
| PTAC | 2 850 kg |
| Charge utile max | 588 kg |
| Volume coffre | 627 l |
| Volume coffre max | 1 835 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | 283 l |
| Attelage possible | Non |
| Remorquage freiné | Aucune donnée |
| Remorquage non freiné | Aucune donnée |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | Aucune donnée |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) |
(5/5)
|
| Type de carrosserie | Sedan |
| Barres de toit | Aucune donnée |
| ISOFIX | Aucune donnée |
| Sièges ISOFIX | Aucune donnée |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Aucune donnée |
Autres versions du Air
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).