MG MGS6 Dual Motor 77 kWh
Autonomie et Consommation
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 485 km | 18.1 kWh/100km | 1.99 l/100km |
| * Estimation réelle | 352 km | 20.8 kWh/100km | 2.29 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
| Puissance | 266 kW (362 ch) |
| Couple | 540 Nm |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 5.10 s |
Batterie
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 77 kWh |
| * Capacité utile | 73,2 kWh |
| Cathode | NMC |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | 395 V |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 7 ans |
| Kilométrage garanti | 150 000 km |
Recharge
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté gauche - Arrière |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 4h26 |
| * Vitesse de charge | 55 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté gauche - Arrière |
| Puissance max | 144 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 31 min |
| * Vitesse de charge | 465 km/h |
| Autocharge supporté | Non |
| Plug & Charge supporté | Non |
| Protocole supporté | Aucune donnée |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Oui |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Oui |
| Puissance max de sortie | 3,30 kW AC |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
| Longueur | 4 708 mm |
| Largeur | 1 912 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 142 mm |
| Hauteur | 1 672 mm |
| Empattement | 2 835 mm |
| Poids à vide | 2 080 kg |
| PTAC | 2 465 kg |
| Charge utile max | 460 kg |
| Volume coffre | 674 l |
| Volume coffre max | 1 910 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | 102 l |
| Attelage possible | Oui |
| Remorquage freiné | 1 500 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Charge toit max | 75 kg |
| Charge verticale max | 60 kg |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) |
(5/5)
|
| Type de carrosserie | SUV |
| Barres de toit | Oui |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Oui |
Autres versions du MGS6
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).