NIO ET5 Long Range
Ce véhicule n'est plus commercialisé
Ce modèle n'est plus commercialisé depuis March 2025. Les informations présentées sont fournies à titre indicatif pour comparaison avec les modèles actuels.
Voir toutes les versions du ET5Autonomie et Consommation
La NIO ET5 Long Range affiche une autonomie WLTP de 590 km avec une consommation de 18.6 kWh/100km. En conditions optimales (TEH), ce véhicule électrique peut atteindre jusqu'à 540 km d'autonomie. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ 444 km pour une consommation de 21.4 kWh/100km, ce qui équivaut à seulement 2.35 l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 590 km | 18.6 kWh/100km | 2.05 l/100km |
| WLTP (TEH) | 540 km | 20.4 kWh/100km | 2.24 l/100km |
| * Estimation réelle | 444 km | 21.4 kWh/100km | 2.35 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La NIO ET5 Long Range développe une puissance de 360 kW (489 ch) avec un couple de 700 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 4.00 secondes, pour une vitesse maximale de 200 km/h. Équipée d'une transmission Transmission intégrale, cette NIO offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 360 kW (489 ch) |
| Couple | 700 Nm |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 4.00 s |
Batterie
La NIO ET5 Long Range est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 100 kWh , dont 95,0 kWh sont réellement utilisables . Cette batterie utilise une cathode en NCM composée de 96 cellules , garantissant une densité énergétique optimale et une longévité accrue.
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 100 kWh |
| * Capacité utile | 95,0 kWh |
| Cathode | NCM |
| Nombre de cellules | 96 |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | Aucune donnée |
| Configuration | 96s1p |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | Aucune donnée |
| Kilométrage garanti | Aucune donnée |
Recharge
La NIO ET5 Long Range accepte une puissance de charge AC jusqu'à 11 kW pour la recharge à domicile et jusqu'à 127 kW en charge rapide DC .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté gauche - Arrière |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 5h45 |
| * Vitesse de charge | 53 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté gauche - Arrière |
| Puissance max | 127 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 46 min |
| * Vitesse de charge | 399 km/h |
| Autocharge supporté | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non |
| Protocole supporté | Aucune donnée |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Oui |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La NIO ET5 Long Range mesure 4 790 mm de long , 1 960 mm de large et 1 499 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 2 235 kg et offre un volume de coffre de 386 litres , extensible jusqu'à 386 litres sièges rabattus .
| Longueur | 4 790 mm |
| Largeur | 1 960 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 178 mm |
| Hauteur | 1 499 mm |
| Empattement | 2 888 mm |
| Poids à vide | 2 235 kg |
| PTAC | 2 690 kg |
| Charge utile max | 530 kg |
| Volume coffre | 386 l |
| Volume coffre max | 386 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Oui |
| Remorquage freiné | 1 400 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | 75 kg |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) |
(5/5)
|
| Type de carrosserie | Sedan |
| Barres de toit | Non |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Oui |
Autres versions du ET5
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).