Peugeot e-2008
Ce véhicule n'est plus commercialisé
Ce modèle n'est plus commercialisé depuis July 2023. Les informations présentées sont fournies à titre indicatif pour comparaison avec les modèles actuels.
Voir toutes les versions du e-2008Autonomie et Consommation
La Peugeot e-2008 affiche une autonomie WLTP de 342 km avec une consommation de 15.7 kWh/100km. En conditions optimales (TEH), ce véhicule électrique peut atteindre jusqu'à 330 km d'autonomie. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ 263 km pour une consommation de 18.1 kWh/100km, ce qui équivaut à seulement 1.99 l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 342 km | 15.7 kWh/100km | 1.73 l/100km |
| WLTP (TEH) | 330 km | 16.1 kWh/100km | 1.77 l/100km |
| * Estimation réelle | 263 km | 18.1 kWh/100km | 1.99 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La Peugeot e-2008 développe une puissance de 100 kW (136 ch) avec un couple de 260 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 8.50 secondes, pour une vitesse maximale de 150 km/h. Équipée d'une transmission Traction avant, cette Peugeot offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 100 kW (136 ch) |
| Couple | 260 Nm |
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Transmission | Traction avant |
| Accélération 0-100 km/h | 8.50 s |
Batterie
La Peugeot e-2008 est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 50 kWh , dont 47,5 kWh sont réellement utilisables . La batterie est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km , assurant une tranquillité d'esprit sur le long terme.
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 50 kWh |
| * Capacité utile | 47,5 kWh |
| Cathode | Aucune donnée |
| Nombre de cellules | 216 |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | 400 V |
| Configuration | 108s2p |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km |
Recharge
La Peugeot e-2008 accepte une puissance de charge AC jusqu'à 7.4 kW pour la recharge à domicile et jusqu'à 101 kW en charge rapide DC .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté gauche - Arrière |
| Puissance max | 7.4 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 4h17 |
| * Vitesse de charge | 42 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté gauche - Arrière |
| Puissance max | 101 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 29 min |
| * Vitesse de charge | 376 km/h |
| Autocharge supporté | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non |
| Protocole supporté | Aucune donnée |
| Préconditionnement possible | Non |
| Automatique via navigation | Non |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La Peugeot e-2008 mesure 4 300 mm de long , 1 770 mm de large et 1 530 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 1 623 kg et offre un volume de coffre de 434 litres , extensible jusqu'à 1 467 litres sièges rabattus .
| Longueur | 4 300 mm |
| Largeur | 1 770 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 1 987 mm |
| Hauteur | 1 530 mm |
| Empattement | 2 605 mm |
| Poids à vide | 1 623 kg |
| PTAC | 2 030 kg |
| Charge utile max | 482 kg |
| Volume coffre | 434 l |
| Volume coffre max | 1 467 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Non |
| Remorquage freiné | Aucune donnée |
| Remorquage non freiné | Aucune donnée |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | Aucune donnée |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) | Aucune donnée |
| Type de carrosserie | SUV |
| Barres de toit | Oui |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Non |
Autres versions du e-2008
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).