Volkswagen e-Caravelle L2 160 kW 4MOTION 71 kWh (MY26)
Autonomie et Consommation
La Volkswagen e-Caravelle L2 160 kW 4MOTION 71 kWh (MY26) affiche une autonomie WLTP de 321 km avec une consommation de 24.3 kWh/100km. En conditions optimales (TEH), ce véhicule électrique peut atteindre jusqu'à 287 km d'autonomie. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ 279 km pour une consommation de 27.9 kWh/100km, ce qui équivaut à seulement 3.07 l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 321 km | 24.3 kWh/100km | 2.67 l/100km |
| WLTP (TEH) | 287 km | 28.6 kWh/100km | 3.15 l/100km |
| * Estimation réelle | 279 km | 27.9 kWh/100km | 3.07 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La Volkswagen e-Caravelle L2 160 kW 4MOTION 71 kWh (MY26) développe une puissance de 160 kW (218 ch) avec un couple de 617 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 8.50 secondes, pour une vitesse maximale de 150 km/h. Équipée d'une transmission Transmission intégrale, cette Volkswagen offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 160 kW (218 ch) |
| Couple | 617 Nm |
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 8.50 s |
Batterie
La Volkswagen e-Caravelle L2 160 kW 4MOTION 71 kWh (MY26) est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 82 kWh , dont 77,9 kWh sont réellement utilisables . Cette batterie utilise une cathode en NMC , garantissant une densité énergétique optimale et une longévité accrue. La batterie est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km , assurant une tranquillité d'esprit sur le long terme.
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 82 kWh |
| * Capacité utile | 77,9 kWh |
| Cathode | NMC |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | 303 V |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km |
Recharge
La Volkswagen e-Caravelle L2 160 kW 4MOTION 71 kWh (MY26) accepte une puissance de charge AC jusqu'à 11 kW pour la recharge à domicile et jusqu'à 125 kW en charge rapide DC .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté droit - Avant |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 4h43 |
| * Vitesse de charge | 41 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté droit - Avant |
| Puissance max | 125 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 38 min |
| * Vitesse de charge | 301 km/h |
| Autocharge supporté | Non |
| Plug & Charge supporté | Oui |
| Protocole supporté | ISO 15118-2 |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Non |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Oui |
| Puissance max de sortie | 2,30 kW AC |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | 3 x Standard Socket |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La Volkswagen e-Caravelle L2 160 kW 4MOTION 71 kWh (MY26) mesure 5 450 mm de long , 1 999 mm de large et 1 972 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 2 617 kg .
| Longueur | 5 450 mm |
| Largeur | 1 999 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 275 mm |
| Hauteur | 1 972 mm |
| Empattement | 3 500 mm |
| Poids à vide | 2 617 kg |
| PTAC | 3 350 kg |
| Charge utile max | 808 kg |
| Volume coffre | Aucune donnée |
| Volume coffre max | 5 490 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Oui |
| Remorquage freiné | 750 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Charge toit max | 170 kg |
| Charge verticale max | 30 kg |
Informations diverses
| Nombre de places | 9 |
| Note de sécurité (NCAP) | Aucune donnée |
| Type de carrosserie | Small Passenger Van |
| Barres de toit | Oui |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | Aucune donnée |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Oui |
| Plateforme dédiée VE | Non |
Autres versions du e-Caravelle
L1 160 kW 64 kWh
L1 100 kW 64 kWh
L1 210 kW 64 kWh
L2 100 kW 64 kWh
L2 160 kW 64 kWh
L2 210 kW 64 kWh
L1 100 kW 71 kWh (MY26)
L1 160 kW 71 kWh (MY26)
L1 210 kW 71 kWh (MY26)
L2 100 kW 71 kWh (MY26)
L2 160 kW 71 kWh (MY26)
L2 210 kW 71 kWh (MY26)
L1 100 kW 4MOTION 71 kWh (MY26)
L1 160 kW 4MOTION 71 kWh (MY26)
L1 210 kW 4MOTION 71 kWh (MY26)
L2 100 kW 4MOTION 71 kWh (MY26)
L2 210 kW 4MOTION 71 kWh (MY26)
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).