Volkswagen ID. Buzz LWB Pro 4MOTION (MY27)
Autonomie et Consommation
La Volkswagen ID. Buzz LWB Pro 4MOTION (MY27) affiche une autonomie WLTP de 468 km avec une consommation de 20.5 kWh/100km. En conditions optimales (TEH), ce véhicule électrique peut atteindre jusqu'à 460 km d'autonomie. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ 367 km pour une consommation de 23.6 kWh/100km, ce qui équivaut à seulement 2.59 l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 468 km | 20.5 kWh/100km | 2.26 l/100km |
| WLTP (TEH) | 460 km | 20.9 kWh/100km | 2.30 l/100km |
| * Estimation réelle | 367 km | 23.6 kWh/100km | 2.59 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La Volkswagen ID. Buzz LWB Pro 4MOTION (MY27) développe une puissance de 250 kW (340 ch) avec un couple de 560 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 6.40 secondes, pour une vitesse maximale de 160 km/h. Équipée d'une transmission Transmission intégrale, cette Volkswagen offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 250 kW (340 ch) |
| Couple | 560 Nm |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Accélération 0-100 km/h | 6.40 s |
Batterie
La Volkswagen ID. Buzz LWB Pro 4MOTION (MY27) est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 91 kWh , dont 86,5 kWh sont réellement utilisables . Cette batterie utilise une cathode en NMC , garantissant une densité énergétique optimale et une longévité accrue. La batterie est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km , assurant une tranquillité d'esprit sur le long terme.
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 91 kWh |
| * Capacité utile | 86,5 kWh |
| Cathode | NMC |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | Aucune donnée |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 160 000 km |
Recharge
La Volkswagen ID. Buzz LWB Pro 4MOTION (MY27) accepte une puissance de charge AC jusqu'à 11 kW pour la recharge à domicile et jusqu'à 199 kW en charge rapide DC .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Côté droit - Arrière |
| Puissance max | 11 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 5h14 |
| * Vitesse de charge | 48 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Côté droit - Arrière |
| Puissance max | 199 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 27 min |
| * Vitesse de charge | 568 km/h |
| Autocharge supporté | Non |
| Plug & Charge supporté | Oui |
| Protocole supporté | ISO 15118-2 |
| Préconditionnement possible | Oui |
| Automatique via navigation | Oui |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Oui |
| Puissance max de sortie | 2,00 kW AC |
| Prise(s) extérieure(s) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | 10,00 kW DC |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | 10,00 kW DC |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La Volkswagen ID. Buzz LWB Pro 4MOTION (MY27) mesure 4 960 mm de long , 1 985 mm de large et 1 927 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 2 755 kg et offre un volume de coffre de 1 340 litres , extensible jusqu'à 2 469 litres sièges rabattus .
| Longueur | 4 960 mm |
| Largeur | 1 985 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 2 212 mm |
| Hauteur | 1 927 mm |
| Empattement | 3 240 mm |
| Poids à vide | 2 755 kg |
| PTAC | 3 310 kg |
| Charge utile max | 630 kg |
| Volume coffre | 1 340 l |
| Volume coffre max | 2 469 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Oui |
| Remorquage freiné | 1 600 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Charge toit max | 75 kg |
| Charge verticale max | 75 kg |
Informations diverses
| Nombre de places | 7 |
| Note de sécurité (NCAP) | Aucune donnée |
| Type de carrosserie | Small Passenger Van |
| Barres de toit | Non |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 3 |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Pompe à chaleur (série) | Non |
| Plateforme dédiée VE | Oui |
Autres versions du ID. Buzz
LWB GTX
LWB Pro
NWB Pro
NWB GTX
NWB Pure
NWB Pure (MY27)
NWB Pro (MY27)
NWB Pro 4MOTION (MY27)
NWB GTX (MY27)
LWB Pro (MY27)
LWB GTX (MY27)
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).