Dacia Spring 45
Ce véhicule n'est plus commercialisé
Ce modèle n'est plus commercialisé depuis April 2024. Les informations présentées sont fournies à titre indicatif pour comparaison avec les modèles actuels.
Voir toutes les versions du SpringAutonomie et Consommation
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | 230 km | 13.9 kWh/100km | 1.53 l/100km |
| * Estimation réelle | 160 km | 16.0 kWh/100km | 1.76 l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
| Puissance | 33 kW (45 ch) |
| Couple | 125 Nm |
| Vitesse maximale | 125 km/h |
| Transmission | Traction avant |
| Accélération 0-100 km/h | 19.10 s |
Batterie
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 26,8 kWh |
| * Capacité utile | 25,5 kWh |
| Cathode | Aucune donnée |
| Nombre de cellules | 72 |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | 400 V |
| Tension nominale | 240 V |
| Configuration | 72s1p |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | 8 ans |
| Kilométrage garanti | 120 000 km |
Recharge
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 2 |
| Emplacement du port | Avant - Centre |
| Puissance max | 6.6 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 2h34 |
| * Vitesse de charge | 43 km/h |
Recharge rapide
| Port de charge | CCS |
| Emplacement du port | Avant - Centre |
| Puissance max | 34 kW DC |
| * Temps de charge (20-80%) | 46 min |
| * Vitesse de charge | 143 km/h |
| Autocharge supporté | Oui |
| Plug & Charge supporté | Non |
| Protocole supporté | Aucune donnée |
| Préconditionnement possible | Non |
| Automatique via navigation | Non |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
| Longueur | 3 734 mm |
| Largeur | 1 622 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | 1 770 mm |
| Hauteur | 1 516 mm |
| Empattement | 2 423 mm |
| Poids à vide | 1 012 kg |
| PTAC | 1 300 kg |
| Charge utile max | 363 kg |
| Volume coffre | 300 l |
| Volume coffre max | 620 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Non |
| Remorquage freiné | Aucune donnée |
| Remorquage non freiné | Aucune donnée |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | Aucune donnée |
Informations diverses
| Nombre de places | 4 |
| Note de sécurité (NCAP) |
(1/5)
|
| Type de carrosserie | Hatchback |
| Barres de toit | Oui |
| ISOFIX | Oui |
| Sièges ISOFIX | 2 |
| Pompe à chaleur | Non |
| Pompe à chaleur (série) | Non |
| Plateforme dédiée VE | Non |
Autres versions du Spring
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).