Ford Focus Electric
Ce véhicule n'est plus commercialisé
Ce modèle n'est plus commercialisé depuis October 2015. Les informations présentées sont fournies à titre indicatif pour comparaison avec les modèles actuels.
Voir toutes les versions du FocusAutonomie et Consommation
La Ford Focus Electric affiche une autonomie WLTP de km avec une consommation de — kWh/100km. En conditions réelles (trajet mixte, température moyenne), l'autonomie estimée est d'environ — km pour une consommation de — kWh/100km, ce qui équivaut à seulement — l/100km en équivalent essence.
| Mesure | Autonomie | Consommation | Équivalent essence |
|---|---|---|---|
| WLTP (TEL) | km | 0.0 kWh/100km | 0.00 l/100km |
| * Estimation réelle | — km | — kWh/100km | — l/100km |
Comprendre les mesures WLTP
Estimateur d'autonomie réelle
Performances
La Ford Focus Electric développe une puissance de 107 kW (145 ch) avec un couple de 250 Nm. Ce véhicule électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 11.40 secondes, pour une vitesse maximale de 135 km/h. Équipée d'une transmission Traction avant, cette Ford offre des performances dynamiques tout en conservant l'efficacité énergétique propre aux véhicules électriques.
| Puissance | 107 kW (145 ch) |
| Couple | 250 Nm |
| Vitesse maximale | 135 km/h |
| Transmission | Traction avant |
| Accélération 0-100 km/h | 11.40 s |
Batterie
La Ford Focus Electric est équipée d'une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 23 kWh , dont 21,9 kWh sont réellement utilisables .
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute | 23 kWh |
| * Capacité utile | 21,9 kWh |
| Cathode | Aucune donnée |
| Nombre de cellules | Aucune donnée |
| Format des cellules | Aucune donnée |
| Architecture | Aucune donnée |
| Tension nominale | Aucune donnée |
| Configuration | Aucune donnée |
| Référence | Aucune donnée |
| Période de garantie | Aucune donnée |
| Kilométrage garanti | Aucune donnée |
Recharge
La Ford Focus Electric accepte une puissance de charge AC jusqu'à 6.6 kW pour la recharge à domicile .
Recharge à domicile
| Port de charge | Type 1 |
| Emplacement du port | Côté gauche - Avant |
| Puissance max | 6.6 kW AC |
| * Temps de charge (20-80%) | 2h12 |
| * Vitesse de charge | Aucune donnée |
Recharge rapide
| Port de charge | Aucune donnée |
| Emplacement du port | Aucune donnée |
| Puissance max | Aucune donnée |
| * Temps de charge (20-80%) | Aucune donnée |
| * Vitesse de charge | Aucune donnée |
| Autocharge supporté | Non |
| Plug & Charge supporté | Non |
| Protocole supporté | Aucune donnée |
| Préconditionnement possible | Non |
| Automatique via navigation | Non |
Charge bidirectionnelle (V2X / BPT)
| V2L supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| Prise(s) extérieure(s) | - |
| Prise(s) intérieure(s) | - |
| V2H via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2H via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via AC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
| V2G via DC supporté | Non |
| Puissance max de sortie | - |
Calculateur de Recharge
Estimez votre temps et coût de recharge
Wallbox domestique
11 kW
Tarif moyen
0,30 €/kWh
Temps de charge
--
Énergie ajoutée
--
Autonomie gagnée
--
Coût estimé
--
Dimensions et Poids
La Ford Focus Electric mesure 4 358 mm de long , 1 823 mm de large et 1 466 mm de haut . Ce véhicule électrique affiche un poids à vide de 1 700 kg et offre un volume de coffre de 237 litres , extensible jusqu'à 1 125 litres sièges rabattus .
| Longueur | 4 358 mm |
| Largeur | 1 823 mm |
| Largeur avec rétroviseurs | Aucune donnée |
| Hauteur | 1 466 mm |
| Empattement | Aucune donnée |
| Poids à vide | 1 700 kg |
| PTAC | 2 085 kg |
| Charge utile max | 460 kg |
| Volume coffre | 237 l |
| Volume coffre max | 1 125 l |
| Volume Frunk (coffre avant) | Aucune donnée |
| Attelage possible | Aucune donnée |
| Remorquage freiné | Aucune donnée |
| Remorquage non freiné | Aucune donnée |
| Charge toit max | Aucune donnée |
| Charge verticale max | Aucune donnée |
Informations diverses
| Nombre de places | 5 |
| Note de sécurité (NCAP) | Aucune donnée |
| Type de carrosserie | Hatchback |
| Barres de toit | Aucune donnée |
| ISOFIX | Aucune donnée |
| Sièges ISOFIX | Aucune donnée |
| Pompe à chaleur | Aucune donnée |
| Pompe à chaleur (série) | Aucune donnée |
| Plateforme dédiée VE | Aucune donnée |
Comparatifs populaires
Galerie photos
* Estimations : Les valeurs marquées d'un astérisque sont des estimations calculées. La capacité utile correspond à 95% de la capacité brute de la batterie. Les temps et vitesses de charge sont calculés avec un rendement de 90%. Pour la recharge rapide DC, la puissance moyenne utilisée est estimée à 65% de la puissance maximale. Les valeurs de consommation et d'autonomie peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation (température, style de conduite, état de la batterie, puissance réelle de la borne, etc.).